| Код | Наименование | Скан-лист |
2.035.116 Э3 | Видеоусилитель камерный УВ-100. Схема электрическая принципиальная | 11 |
| 2.035.121 Э3 | Видеоусилитель предварительный УВ-104. Схема электрическая принципиальная | 11
|
| 2.050.046 Э3 | Синхрогенератор БГС-28. Схема электрическая принципиальная | 12
|
| 2.050.046 Э7 | Синхрогенератор БГС-28. Схема электрическая расположения | 13
|
| 2.051.082 Э3 | Генератор разверток ГР-73. Схема электрическая принципиальная | 14
|
| 2.053.038 Э3 | Блок усиления и формирования БУФ-22. Схема электрическая принципиальная | 15
|
2.053.038 Э7 | Блок усиления и формирования БУФ-22. Схема электрическая расположения | 15
|
| 2.053.045 Э3 | Блок усиления и формирования БУФ-26. Схема электрическая принципиальная | 16
|
| 2.053.045 Э7 | Блок усиления и формирования БУФ-26. Схема электрическая расположения | 17
|
| 2.056.099 Э3 | Камера телевизионная КТП-63. Схема электрическая принципиальная | 18
|
| 2.056.100 Э3 | Камера телевизионная КТП-64. Схема электрическая принципиальная | 19 |
| 2.056.103 Э3 | Камера телевизионная КТП-67. Схема электрическая принципиальная | 20
|
| 2.087.305 Э3 | Блок питания БП-107. Схема электрическая принципиальная | 21
|
| 2.087.313 Э3 | Блок питания БП-113. Схема электрическая принципиальная | 22
|
2.087.344 Э3
| Блок питания БП-143. Схема электрическая принципиальная
| 23
|
| 2.087.344 Э7 | Блок питания БП-143. Схема электрическая расположения | 24
|
| 2.379.015 Э3 | Устройство наведения УН-16. Схема электрическая принципиальная | 24
|
| 2.390.085 Э3 | Пульт управления ПУ-77. Схема электрическая принципиальная | 25
|
| 2.390.086 Э3 | Пульт управления ПУ-78. Схема электрическая принципиальная
| 26
|
| 2.390.087 Э3 | Пульт управления ПУ-79. Схема электрическая принципиальная | 27
|
| 2.390.088 Э3 | Пульт управления ПУ-80. Схема электрическая принципиальная | 28
|
| 3.076.000 Э3 | Блок функционального контроля БФК-1. Схема электрическая принципиальная | 29
|
| 3.233.030 Э3 | Стабилизатор СН-10. Схема электрическая принципиальная | 30
|
| 3.233.030 Э7 | Стабилизатор СН-10. Схема электрическая расположения | 30
|
| 3.233.068 Э3 | Стабилизатор СН-46. Схема электрическая принципиальная | 31
|
| 3.629.073 Э3 | Блок коммутации БК-50. Схема электрическая принципиальная | 32
|
| 3.803.095 Э3 | Приставка оптическая ОП-46. Схема электрическая принципиальная | 33 |
| 3.803.096 Э3 | Приставка оптическая ОП-47. Схема электрическая принципиальная | 34
|
| 3.803.102 Э3 | Приставка оптическая ОП-52. Схема электрическая принципиальная | 34
|
| 4.791.008 Э3 | Отклоняющая система ОС-5. Схема электрическая принципиальная | 35
|
| 5.070.003 Э3 | Узел автоматической регулировки режима и гашения АРР-6. Схема электрическая принципиальная | 35
|
| 5.284.057 Э3 | Узел управления. Схема электрическая принципиальная | 36
|
5.284.057 Э7
| Узел управления. Схема электрическая расположения | 37
|
| 6.672.929 Э7 | Плата кадровой развертки ГР-73. Схема электрическая расположения | 38 |
| 6.672.930 Э7 | Плата строчной развертки ГР-73. Схема электрическая расположения | 38
|
| 6.672.935 Э7 | Плата (ОП-46). Схема электрическая расположения | 39
|
| 6.672.937 Э7 | Плата (ОП-47). Схема электрическая расположения
| 39
|
| 6.672.938 Э7 | Плата (БК-50). Схема электрическая расположения | 40
|
| 6.672.970 Э7 | Плата блока питания (БП-113). Схема электрическая расположения | 40 |
| 6.672.991 Э7 | Плата (ОП-52). Схема электрическая расположения | 41
|
| 6.672.993 Э7 | Плата (УН-16). Схема электрическая расположения | 41 |
| 6.673.009 Э7 | Плата дешифратора (КТП-64). Схема электрическая расположения | 42
|
| 6.672.022 Э7 | Плата (УВ-100). Схема электрическая расположения | 42
|
| 6.673.101 Э7 | Плата СН-46. Схема электрическая расположения
| 42
|
| 6.673.556 Э7 | Плата (УН-16). Схема электрическая расположения | 42
|
| | Скачать архив. |
|